FOTBALLSTYRET
![]() | Hovedepostadresse | ØHIL fotball | |
![]() | Leder Økonomi Anlegg | Tom Brinck-Mortensen | 96017005 |
![]() | Styremedlem Representant IU | Per Bryng | 41318520 |
![]() | Styremedlem | Jannicke Klepp Tryggestad | 41147254 |
HÅNDBALLSTYRET
![]() | Hovedmail-adresse | ØHIL håndball | |
![]() | Leder | Harald Joa | 928 16 667 |
![]() | Ansvarlig økonomi | Magnus Tennøe | 911 60 362 |
![]() | Styremedlem | Erik Borthen | 464 16 535 |
![]() | Idrettsutvalget | Caroline G. Pedersen | 901 47 347 |
![]() | Anleggsutvalget | Vibeke Sending | 413 81 305 |
![]() | Rekruttering / Kommunikasjon | Annehilde D. Etholm | 406 05 019 |
BANDYSTYRET
![]() | Hovedmail-adresse | ØHIL bandy | |
![]() | Leder | Andreas W. Hertzenberg | 415 22 405 |
![]() | Nestleder/kommunikasjon | Kaja Smedal | 480 41 030 |
![]() | Økonomi | Andreas Dehlie | 952 10 510 |
![]() | Rekruttering | Jon Erlend Dahlen | 481 68 309 |
![]() | Dugnader, salg av utstyr, inntekter | Martin Rostrup | 975 35 337 |
![]() | Anleggsutvalget | Erik Legernes | 406 01 200 |
![]() | Leder sportsligutvalg og representant i IU | Eivind Thorne | 918 32 121 |
LANGRENNSTYRET
![]() | Hovedmail-adresse | ØHIL langrenn | |
![]() | Leder | Eilert Lund | 92256333 |
![]() | SU-leder | Karine Sveen-Østensen | 90072293 |
![]() | Økonomi, Web-ansvarlig | Frode Semb | 46429997 |
![]() | Kommunikasjon, idrettsutvalget | Ellen Christine Karlsen | 41670864 |
SOFT- og BASEBALLSTYRET
![]() | Leder | Tristan Korf |
![]() | Sportslig leder | Philip Tolloczko |
![]() | Økonomi og Medlemskap | Clint Conrad |
![]() | Rekruttering | Jeanne Yates |
![]() | Styremedlem | Heidi Thorstensen |
![]() | Vara | Andreas Lykke |
Andre: | ||
![]() | Annleggs Gruppe | Sigmund Eldevik, Marius Sørå, Heidi Thorstensen |
![]() | Trenere Herrelag | Sigmund Eldevik, Marius Søra, Juan Molina, Hans Navarro |
![]() | Trenere Little League | Tris Kors, Phillip Tollloczko, Juan Molina |
ALPINSTYRET
![]() | Hovedmail-adresse | ØHIL alpin | |
![]() | Leder | Håkon Engebu | 911 61 465 |
![]() | Sport | Morten Vikanes | 952 33 336 |
![]() | Økonomi | Magnus Gard | 920 57 933 |
![]() | Idrettsutvalget | Pernille Gedde-Dahl Spets | 930 51 510 |
HOPP- og KOMBINERTSTYRET
![]() | Hovedmail-adresse | ØHIL hopp/kombinert | |
![]() | Leder | Trond Vegard Stangeby | 45491910 |
![]() | Økonomi | Håkon Inngjerdingen | 40005434 |
![]() | Rekruttering | Even Fossum | 46543646 |
![]() | Informasjon | Helge Evenstad | 93483764 |