Innhold
Administrasjon
![]() | Daglig leder | Sverre Nordby | 905 55 934 |
![]() | Idrettskoordinator | Torunn Kvitli | 980 34 379 |
![]() | Prosjektkoordinator | Tommy Rognstad | 915 17 226 |
![]() | Klubbsekretær | Hanne Harsem | 960 11 840 |
![]() | Sportssjef fotball | Bjørn Frode Strand | 928 17 890 |
Hovedstyret
![]() | Leder | Elin Spjelkavik | 924 33 497 |
![]() | Nestleder | Rune Feltmann | 901 88 183 |
![]() | Økonomiansvarlig | Nikolai Johns | 913 79 960 |
![]() | Leder Anleggsutvalget | Anders Bergland | 934 28 655 |
![]() | Styremedlem, representant i Idrettsutvalget | Ingunn Berger Sæther | 994 67 521 |
![]() | Styremedlem | Christian Kjellby Nesset | 419 16 656 |
![]() | Varamedlem | Anniken Murstad | 906 55 577 |
![]() | Varamedlem | Annette Wisløff |
Fotballstyret
![]() | Hovedepostadresse | ØHIL fotball | |
![]() | Leder Anlegg | Tom Brinck-Mortensen | 96017005 |
![]() | Styremedlem ungdom- og seniorfotball | Arnt Ellingsen | 93407059 |
![]() | Styremedlem barnefotball/ rekruttering | Per Bryng | 41318520 |
![]() | Styremedlem arrangement | Tanja Søsveen | 92256123 |
![]() | Styremedlem sponsor/ marked | Christine Liæker Lindberg |
Håndballstyret
![]() | Hovedmail-adresse | ØHIL håndball | |
![]() | Leder | Harald Joa | 9281 6667 |
Ansvarlig økonomi | Erik Borthen | 4641 6535 | |
![]() | Anlegg og hallansvar | Hans Jacob K. Brun | 9222 2707 |
![]() | Sportslig ansvarlig | Stein Andreassen | 9061 0770 |
Bandystyret
![]() | Hovedmail-adresse | ØHIL bandy | |
![]() | Leder | Eivind Thorne | 918 32 121 |
![]() | Økonomi | Andreas Dehlie | 952 10 510 |
![]() | Rekruttering | Jon Erlend Dahlen | 481 68 309 |
![]() | Kommunikasjon | Martin Rostrup | 975 35 337 |
![]() | Anleggsutvikling | Erik Legernes | +4529228534 |
![]() | Nestleder | Hildegunn Grønseth | 976 99 579 |
Langrennstyret
![]() | Hovedmail-adresse | ØHIL langrenn | |
![]() | Leder | Eilert Lund | 92256333 |
![]() | Økonomi | Niels Harald Ursin-Holm | 95168424 |
![]() | Sportslig ansvarlig, rekruttering | Rune Bjerkelund | 90597394 |
![]() | Kommunikasjon, idrettsutvalget | Ellen Christine Karlsen | 41670864 |
Hopp/kombinertstyret
![]() | Hovedmail-adresse | ØHIL hopp/kombinert | |
![]() | Leder | Helge Evenstad | 934 83 764 |
![]() | Økonomi | Håkon Inngjerdingen | 400 05 434 |
![]() | Rekruttering | Martin Sjølie | |
![]() | Sportslig ansvarlig, anlegg | Rolf Hennum | |
![]() | Kommunikasjon | Olav Fosli |
Softball-/baseballstyret
![]() | Hovedmail-adresse | ØHIL soft/baseball | |
![]() | Leder, kommunikasjon | Philip Tolloczko | 99575373 |
![]() | Økonomi | Sigrid Kürschner-Broekema | |
![]() | Sportslig leder, rekruttering | Sigmund Eldevik | |
![]() | Anlegg | Morten Daviknes |
Alpinstyret
![]() | Hovedmail-adresse | ØHIL alpin | |
![]() | Leder, kommunikasjon | Håkon Engebu | 911 61 465 |
![]() | Sportslig leder, rekruttering | Morten Vikanes | 952 33 336 |
![]() | Økonomi | Magnus Gard | 920 57 933 |
Anleggsutvalget
Navn | Rolle | E-postadresse |
Anders Bergland | Leder (hovedstyret) | Anders Bergland |
Sverre Nordby | ØHIL administrasjon | Sverre Nordby |
Ingen representant | ØHIL alpin | ØHIL alpin |
Erik Legernes | ØHIL bandy | Erik Legernes |
Tom Brink-Mortensen | ØHIL Fotball | Tom Brinck-Mortensen |
Rolf Hennum | ØHIL Hopp | Rolf Hennum |
Ingen representant | ØHIL Håndball | ØHIL håndball |
Knut Jostein Sætnan | ØHIL Langrenn | Knut Jostein Saetnan |
Morten Daviknes | ØHIL softball baseball | Morten Daviknes |
Idrettsutvalget
Navn | Rolle | E-postadresse |
Torunn Kvitli | Leder (idrettskoordinator) | Torunn Kvitli |
Ingunn Berger Sæther | ØHILs hovedstyre | Ingunn Berger Sæther |
Morten Vikanes | ØHIL alpin | Morten Vikanes |
Jon Erlend Dahlen | ØHIL bandy | Jon Erlend Dahlen |
Tom Brink-Mortensen | ØHIL Fotball | Tom Brinck-Mortensen |
Helge Evenstad | ØHIL Hopp | Helge Evenstad |
Tobias Borthen | ØHIL Håndball | Tobias Borthen |
Ellen Christine Carlsen | ØHIL Langrenn | Ellen Christine Carlsen |
Sigmund Eldevik | ØHIL softball baseball | Sigmund Eldevik |